Datei:PEG-NRW.png

Aus MoBaDaten
Wechseln zu: Navigation, Suche
Originaldatei(820 × 829 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/png)


Commons-logo.svg
Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich mit Ausnahme des Abschnitts Dateiverwendungen werden aus dem zentralen Wikipedia-Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden.
Zur Beschreibungsseite auf Commons Zur Beschreibungsseite auf Commons



Beschreibung

Beschreibung
Deutsch: Netz der Prignitzer Eisenbahn in NRW
Datum
Quelle Eigenes Werk (Originaltext: selbst gezeichnet)
Urheber Knut Rosenthal

Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Knut Rosenthal in der Wikipedia auf Deutsch als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Knut Rosenthal gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Ursprüngliches Datei-Logbuch

Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch Wdwdbot mithilfe des CommonsHelper.

Die ursprüngliche Dateibeschreibungsseite war hier. Alle folgenden Benutzernamen beziehen sich auf de.wikipedia.
  • 2011-01-19 10:25 Knut Rosenthal 820×829× (64446 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2011-01-19 10:22 Knut Rosenthal 820×829× (64440 bytes) {{Information |Beschreibung = Liniennetz der Prignitzer Eisenbahn in NRW (Stand: Dezember 2010) |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-09-15 05:50 Knut Rosenthal 820×829× (63966 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-09-14 08:40 Knut Rosenthal 820×829× (78042 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-09-14 04:40 Knut Rosenthal 820×829× (64942 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-09-04 10:54 Knut Rosenthal 820×829× (72332 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-02-21 14:48 Knut Rosenthal 820×829× (116006 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-02-20 15:28 Knut Rosenthal 820×728× (121395 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-02-20 15:18 Knut Rosenthal 820×728× (96324 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-02-20 15:18 Knut Rosenthal 820×728× (96324 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2006-07-24 12:20 Knuddel1985 820×728× (82832 bytes)
  • 2006-07-24 12:16 Knuddel1985 749×673× (82797 bytes) * Bildbeschreibung: Netz der Prignitzer Eisenbahn in NRW * Quelle: selbst gezeichnet * Fotograf/Zeichner: Knuddel (1985) * Datum: 24. Juli 2006

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell18:20, 18. Feb. 2013Vorschaubild der Version vom 18. Februar 2013, 18:20 Uhr820 × 829 (63 KB)OgreBot(BOT): Reverting to most recent version before archival

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten