Hilfe:Farbleitsystem: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MoBaDaten
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 37: Zeile 37:
 
| [[Datei:Button_Icon_Fuchsia.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Fuchsia.svg‎|22px]]
 
| Purpurrot (Fuchsia)
 
| Purpurrot (Fuchsia)
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Purpurrot (Fuchsia)
+
| width="80px" style="background:#FFD5F6;" | Purpurrot (Fuchsia)
| width="80px" style="background:#777777;" | Purpurrot (Fuchsia)
+
| width="80px" style="background:#FF80E5;" | Purpurrot (Fuchsia)
| width="80px" style="background:#333333;" | Purpurrot (Fuchsia)
+
| width="80px" style="background:#FF2AD4;" | Purpurrot (Fuchsia)
| width="80px" style="background:#000000;" | Purpurrot (Fuchsia)
+
| width="80px" style="background:#FF00CC;" | Purpurrot (Fuchsia)
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_Green.svg|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Green.svg|22px]]
 
| Grün
 
| Grün
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Grün
+
| width="80px" style="background:#D5FFD5;" | Grün
| width="80px" style="background:#777777;" | Grün
+
| width="80px" style="background:#80FF80;" | Grün
| width="80px" style="background:#333333;" | Grün
+
| width="80px" style="background:#2AFF2A;" | Grün
| width="80px" style="background:#000000;" | Grün
+
| width="80px" style="background:#00FF00;" | Grün
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_GreenBlue.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_GreenBlue.svg‎|22px]]
 
| Grünblau
 
| Grünblau
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Grünblau
+
| width="80px" style="background:#D5FFE6;" | Grünblau
| width="80px" style="background:#777777;" | Grünblau
+
| width="80px" style="background:#80FFB3;" | Grünblau
| width="80px" style="background:#333333;" | Grünblau
+
| width="80px" style="background:#2AFF80;" | Grünblau
| width="80px" style="background:#000000;" | Grünblau
+
| width="80px" style="background:#00FF66;" | Grünblau
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_GreenForest.svg‎‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_GreenForest.svg‎‎|22px]]
 
| Waldgrün
 
| Waldgrün
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Waldgrün
+
| width="80px" style="background:#cafbca;" | Waldgrün
| width="80px" style="background:#777777;" | Waldgrün
+
| width="80px" style="background:#87de87;" | Waldgrün
| width="80px" style="background:#333333;" | Waldgrün
+
| width="80px" style="background:#37c837;" | Waldgrün
| width="80px" style="background:#000000;" | Waldgrün
+
| width="80px" style="background:#1eb01e;" | Waldgrün
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_GreenYellow.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_GreenYellow.svg‎|22px]]
 
| Grüngelb
 
| Grüngelb
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Grüngelb
+
| width="80px" style="background:#E5FFD5;" | Grüngelb
| width="80px" style="background:#777777;" | Grüngelb
+
| width="80px" style="background:#B3FF80;" | Grüngelb
| width="80px" style="background:#333333;" | Grüngelb
+
| width="80px" style="background:#7FFF2A;" | Grüngelb
| width="80px" style="background:#000000;" | Grüngelb
+
| width="80px" style="background:#66FF00;" | Grüngelb
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_Lime.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Lime.svg‎|22px]]
 
| Hellgrün (Lime)
 
| Hellgrün (Lime)
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Hellgrün (Lime)
+
| width="80px" style="background:#F6FFD5;" | Hellgrün (Lime)
| width="80px" style="background:#777777;" | Hellgrün (Lime)
+
| width="80px" style="background:#E5FF80;" | Hellgrün (Lime)
| width="80px" style="background:#333333;" | Hellgrün (Lime)
+
| width="80px" style="background:#D4FF2A;" | Hellgrün (Lime)
| width="80px" style="background:#000000;" | Hellgrün (Lime)
+
| width="80px" style="background:#CCFF00;" | Hellgrün (Lime)
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_Orange.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Orange.svg‎|22px]]
 
| Orange
 
| Orange
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Orange
+
| width="80px" style="background:#ffe6d5;" | Orange
| width="80px" style="background:#777777;" | Orange
+
| width="80px" style="background:#ffb380;" | Orange
| width="80px" style="background:#333333;" | Orange
+
| width="80px" style="background:#ff7f2a;" | Orange
| width="80px" style="background:#000000;" | Orange
+
| width="80px" style="background:#FF6600;" | Orange
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_Pink.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Pink.svg‎|22px]]
 
| Rosa
 
| Rosa
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Rosa
+
| width="80px" style="background:#FFD5E5;" | Rosa
| width="80px" style="background:#777777;" | Rosa
+
| width="80px" style="background:#FF80B2;" | Rosa
| width="80px" style="background:#333333;" | Rosa
+
| width="80px" style="background:#FF2A7F;" | Rosa
| width="80px" style="background:#000000;" | Rosa
+
| width="80px" style="background:#FF0066;" | Rosa
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_Purple.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Purple.svg‎|22px]]
 
| Lila
 
| Lila
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Lila
+
| width="80px" style="background:#F6D5FF;" | Lila
| width="80px" style="background:#777777;" | Lila
+
| width="80px" style="background:#E580FF;" | Lila
| width="80px" style="background:#333333;" | Lila
+
| width="80px" style="background:#D42AFF;" | Lila
| width="80px" style="background:#000000;" | Lila
+
| width="80px" style="background:#CC00FF;" | Lila
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_Red.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Red.svg‎|22px]]
 
| Rot
 
| Rot
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Rot
+
| width="80px" style="background:#ffd5d5;" | Rot
| width="80px" style="background:#777777;" | Rot
+
| width="80px" style="background:#ff8080;" | Rot
| width="80px" style="background:#333333;" | Rot
+
| width="80px" style="background:#ff2a2a;" | Rot
| width="80px" style="background:#000000;" | Rot
+
| width="80px" style="background:#ff0000;" | Rot
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_Turquoise.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Turquoise.svg‎|22px]]
 
| Türkis
 
| Türkis
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Türkis
+
| width="80px" style="background:#D5FFF6;" | Türkis
| width="80px" style="background:#777777;" | Türkis
+
| width="80px" style="background:#80FFE6;" | Türkis
| width="80px" style="background:#333333;" | Türkis
+
| width="80px" style="background:#2AFFD5;" | Türkis
| width="80px" style="background:#000000;" | Türkis
+
| width="80px" style="background:#00FFCC;" | Türkis
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_Violet.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_Violet.svg‎|22px]]
 
| Violett
 
| Violett
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Violett
+
| width="80px" style="background:#E5D5FF;" | Violett
| width="80px" style="background:#777777;" | Violett
+
| width="80px" style="background:#B380FF;" | Violett
| width="80px" style="background:#333333;" | Violett
+
| width="80px" style="background:#7F2AFF;" | Violett
| width="80px" style="background:#000000;" | Violett
+
| width="80px" style="background:#6600FF;" | Violett
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:Button_Icon_White.svg‎|22px]]
 
| [[Datei:Button_Icon_White.svg‎|22px]]
 
| Weiß
 
| Weiß
| width="80px" style="background:#d5d5d5;" | Weiß
+
| width="80px" style="background:#ffffff;" | Weiß
| width="80px" style="background:#777777;" | Weiß
+
| width="80px" style="background:#fafafa;" | Weiß
| width="80px" style="background:#333333;" | Weiß
+
| width="80px" style="background:#efefef;" | Weiß
| width="80px" style="background:#000000;" | Weiß
+
| width="80px" style="background:#eaeaea;" | Weiß
 
|}
 
|}

Version vom 2. August 2009, 17:30 Uhr

Button Icon Black.svg Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz
Button Icon Blue.svg Blau Blau Blau Blau Blau
Button Icon BlueSky.svg Hellblau Hellblau Hellblau Hellblau Hellblau
Button Icon Brown.svg Braun Braun Braun Braun Braun
Button Icon Cyan.svg Blaugrün (Cyan) Blaugrün (Cyan) Blaugrün (Cyan) Blaugrün (Cyan) Blaugrün (Cyan)
Button Icon Fuchsia.svg Purpurrot (Fuchsia) Purpurrot (Fuchsia) Purpurrot (Fuchsia) Purpurrot (Fuchsia) Purpurrot (Fuchsia)
Button Icon Green.svg Grün Grün Grün Grün Grün
Button Icon GreenBlue.svg Grünblau Grünblau Grünblau Grünblau Grünblau
Button Icon GreenForest.svg Waldgrün Waldgrün Waldgrün Waldgrün Waldgrün
Button Icon GreenYellow.svg Grüngelb Grüngelb Grüngelb Grüngelb Grüngelb
Button Icon Lime.svg Hellgrün (Lime) Hellgrün (Lime) Hellgrün (Lime) Hellgrün (Lime) Hellgrün (Lime)
Button Icon Orange.svg Orange Orange Orange Orange Orange
Button Icon Pink.svg Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa
Button Icon Purple.svg Lila Lila Lila Lila Lila
Button Icon Red.svg Rot Rot Rot Rot Rot
Button Icon Turquoise.svg Türkis Türkis Türkis Türkis Türkis
Button Icon Violet.svg Violett Violett Violett Violett Violett
Button Icon White.svg Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß