Fleischmann Pult-Stellwerk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MoBaDaten
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 27: Zeile 27:
 
== Zu den Detailbeschreibungen ==
 
== Zu den Detailbeschreibungen ==
  
* [[FLM 6920 SYS Weichen-Stellpult|6920 Weichen-Stellpult]]
+
* [[FLM 6920 Weichen-Stellpult|6920 Weichen-Stellpult]]
* [[FLM 6921 SYS Signal-Stellpult|6921 Signal-Stellpult für Lichtsignale]]
+
* [[FLM 6921 Signal-Stellpult|6921 Signal-Stellpult für Lichtsignale]]
* [[FLM 6922 SYS Stellpult-Momenttaster|6922 Stellpult-Momenttaster]]
+
* [[FLM 6922 Stellpult-Momenttaster|6922 Stellpult-Momenttaster]]
* [[FLM 6923 SYS Ein-/Ausschalter|6923 Ein-/Ausschalter]]
+
* [[FLM 6923 Ein-/Ausschalter|6923 Ein-/Ausschalter]]
* [[FLM 6924 SYS Umpol-Schalter|6924 Umpol-Schalter]]
+
* [[FLM 6924 Umpol-Schalter|6924 Umpol-Schalter]]
* [[FLM 6925 SYS Dreiwegweichen-Stellpult|6925 Dreiwegweichen-Stellpult]]
+
* [[FLM 6925 Dreiwegweichen-Stellpult|6925 Dreiwegweichen-Stellpult]]
* [[FLM 6927 SYS Signal-Stellpult|6927 Signal-Stellpult für 1-flügelige und 2-flügelig gekoppelte Formsignale]]
+
* [[FLM 6927 Signal-Stellpult|6927 Signal-Stellpult für 1-flügelige und 2-flügelig gekoppelte Formsignale]]
* [[FLM 6928 SYS Signal-Stellpult|6928 Signal-Stellpult für 2-flügelige ungekoppelte Formsignale]]
+
* [[FLM 6928 Signal-Stellpult|6928 Signal-Stellpult für 2-flügelige ungekoppelte Formsignale]]
  
  
Zeile 43: Zeile 43:
 
|width=150
 
|width=150
 
|lines=3
 
|lines=3
|Datei:FLM_6920.jpg|[[FLM 6920 SYS Weichen-Stellpult|6920 Weichen-Stellpult]]
+
|Datei:FLM_6920.jpg|[[FLM 6920 Weichen-Stellpult|6920 Weichen-Stellpult]]
|Datei:FLM_6921.jpg|[[FLM 6921 SYS Signal-Stellpult|6921 Signal-Stellpult für Lichtsignale]]
+
|Datei:FLM_6921.jpg|[[FLM 6921 Signal-Stellpult|6921 Signal-Stellpult für Lichtsignale]]
|Datei:FLM_6922.jpg|[[FLM 6922 SYS Stellpult-Momenttaster|6922 Stellpult-Momenttaster]]
+
|Datei:FLM_6922.jpg|[[FLM 6922 Stellpult-Momenttaster|6922 Stellpult-Momenttaster]]
|Datei:FLM_6923.jpg|[[FLM 6923 SYS Ein-/Ausschalter|6923 Ein-/Ausschalter]]
+
|Datei:FLM_6923.jpg|[[FLM 6923 Ein-/Ausschalter|6923 Ein-/Ausschalter]]
|Datei:FLM_6924.jpg|[[FLM 6924 SYS Umpol-Schalter|6924 Umpol-Schalter]]
+
|Datei:FLM_6924.jpg|[[FLM 6924 Umpol-Schalter|6924 Umpol-Schalter]]
|Datei:FLM_6925.jpg|[[FLM 6925 SYS Dreiwegweichen-Stellpult|6925 Dreiwegweichen-Stellpult]]
+
|Datei:FLM_6925.jpg|[[FLM 6925 Dreiwegweichen-Stellpult|6925 Dreiwegweichen-Stellpult]]
|Datei:FLM_6927.jpg|[[FLM 6927 SYS Signal-Stellpult|6927 Signal-Stellpult für 1-flügelige und 2-flügelig gekoppelte Formsignale]]
+
|Datei:FLM_6927.jpg|[[FLM 6927 Signal-Stellpult|6927 Signal-Stellpult für 1-flügelige und 2-flügelig gekoppelte Formsignale]]
|Datei:FLM_6928.jpg|[[FLM 6928 SYS Signal-Stellpult|6928 Signal-Stellpult für 2-flügelige ungekoppelte Formsignale]]
+
|Datei:FLM_6928.jpg|[[FLM 6928 Signal-Stellpult|6928 Signal-Stellpult für 2-flügelige ungekoppelte Formsignale]]
 
}}
 
}}
  

Version vom 20. Januar 2010, 22:39 Uhr

HOME ● Hersteller ● Fleischmann ● Systemtechnik ● Fleischmann Pult-Stellwerk

Pult-Stellwerk
FLM 6920.jpg
Quelle: Fleischmann


Button Icon Yellow.svg

Das Pult-Stellwerk der Fa. Fleischmann ist modular aufgebaut und läßt sich nach Bedarf aufbauen. Es stehet acht verschiedene Elemente zur Verfügung, mit der sowohl Weichen, Licht- und Flügelsignale als auch Entkuppungsgleise bedient werden können. Zusätzlich dazu gibt es Elemente zur Beeinflussung des Fahrbetriebs (Ein-Schalter, Umpol-Schalter).


1 Herstellerinformation

Aus den grünen FLEISCHMANN-Schaltern lässt sich ein robustes Modellbahn-Stellwerk herstellen. Alle Schalter haben Beschriftungsfelder (z.B. zur Nummerierung der Weichen) und eine unmissverständliche Symbolkennung.

  • Einfach aneinanderzustecken
  • Klare Symbolkennung
  • Abmessung ca. 33 x 60 x 34 mm (Breite, Länge, Höhe)

 Quelle: Fleischmann 


2 Zu den Detailbeschreibungen


3 Übersich der einzelnen Elemente

6920 Weichen-Stellpult
6921 Signal-Stellpult für Lichtsignale
6922 Stellpult-Momenttaster
6923 Ein-/Ausschalter
6924 Umpol-Schalter
6925 Dreiwegweichen-Stellpult
6927 Signal-Stellpult für 1-flügelige und 2-flügelig gekoppelte Formsignale
6928 Signal-Stellpult für 2-flügelige ungekoppelte Formsignale


4 Weblinks